Size Guide
Wählen Sie die Größe, die Ihren persönlichen Vorlieben entspricht: eng, schmal, weit oder andere.
Die beliebtesten
Match-Trikots
| JERSEY-LÄNGE | SCHULTERBREITE | Brustturm | GRÖSSE IN CM | |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 40 cm | 92 cm | 168 bis 173 |
| M | 73 cm | 42 cm | 96 cm | 173 bis 178 |
| L | 75 cm | 44 cm | 100 cm | 178 bis 183 |
| XL | 77 cm | 45 cm | 104 cm | 183 bis 188 |
| XXL | 79 cm | 47 cm | 108 cm | 188 bis 193 |
Fan-Trikots
| JERSEY-LÄNGE | SCHULTERBREITE | GRÖSSE IN CM | GEWICHT (KG | |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 50 cm | 168 bis 173 | 0,150 kg |
| M | 73 cm | 53 cm | 173 bis 178 | 0,150 kg |
| L | 76 cm | 56 cm | 178 bis 183 | 0,150 kg |
| XL | 79 cm | 59 cm | 183 bis 188 | 0,150 kg |
| XXL | 82 cm | 61 cm | 188 bis 193 | 0,150 kg |
Kindertrikots
| TOP-LÄNGE | SCHULTERBREITE | KURZE LÄNGE | GRÖSSE IN CM | GEWICHT (KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 5 Jahre | 44 cm | 33 cm | 30 cm | 95 bis 105 | - |
| 5 / 6 Jahre | 47 cm | 35 cm | 32 cm | 105 bis 115 | - |
| 6 / 7 Jahre | 50 cm | 37 cm | 34 cm | 115 bis 125 | - |
| 7 / 8 Jahre | 53 cm | 39 cm | 36 cm | 125 bis 135 | - |
| 9 / 10 Jahre | 56 cm | 41 cm | 38 cm | 135 bis 145 | - |
| 11 / 12 Jahre | 59 cm | 43 cm | 40 cm | 145 bis 155 | - |
| 13 / 15 Jahre | 62 cm | 45 cm | 42 cm | 155 bis 165 | - |
Trainingsanzüge / Kits
| TOP-LÄNGE | Brustturm | HOSENLÄNGE | GRÖSSE IN CM | GEWICHT (KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 98 cm | 155 bis 165 | - |
| M | 71 cm | 100 cm | 100 cm | 165 bis 175 | - |
| L | 73 cm | 104 cm | 102 cm | 175 bis 185 | - |
| XL | 75 cm | 108 cm | 104 cm | 185 bis 195 | - |
| XXL | 77 cm | 112 cm | 106 cm | 195 bis 200 | - |
