Guía de tamaños
Elige la talla que más te convenga según tus preferencias personales, ajustada, delgada, ancha u otras.
Más popular
Camisetas de partido
| LARGO DE JERSEY | ANCHO DE HOMBRO | TORRE DE PECHO | TAMAÑO EN CM | |
|---|---|---|---|---|
| S | 71cm | 40cm | 92cm | 168-173 |
| M | 73cm | 42cm | 96cm | 173-178 |
| L | 75cm | 44cm | 100cm | 178-183 |
| XL | 77cm | 45cm | 104cm | 183-188 |
| XXL | 79cm | 47cm | 108cm | 188-193 |
Camisetas de aficionado
| LARGO DE JERSEY | ANCHO DE HOMBRO | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
|---|---|---|---|---|
| S | 70cm | 50cm | 168-173 | 0,150 Kg |
| M | 73cm | 53cm | 173-178 | 0,150 Kg |
| L | 76cm | 56cm | 178-183 | 0,150 Kg |
| XL | 79cm | 59cm | 183-188 | 0,150 Kg |
| XXL | 82cm | 61cm | 188-193 | 0,150 Kg |
camisetas para niños
| ALTA LONGITUD | ANCHO DE HOMBRO | LARGO DE PANTALONES | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 5 años | 44cm | 33cm | 30cm | 95-105 | – |
| 5 / 6 años | 47cm | 35cm | 32cm | 105-115 | – |
| 6 / 7 años | 50cm | 37cm | 34cm | 115-125 | – |
| 7 / 8 años | 53cm | 39cm | 36cm | 125-135 | – |
| 9 / 10 años | 56cm | 41cm | 38cm | 135-145 | – |
| 11 / 12 años | 59cm | 43cm | 40cm | 145-155 | – |
| 13 / 15 años | 62cm | 45cm | 42cm | 155-165 | – |
Chándales / Equipaciones
| ALTA LONGITUD | TORRE DE PECHO | LONGITUD DE LOS PANTALONES | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69cm | 96 cm | 98 cm | 155-165 | – |
| M | 71cm | 100cm | 100cm | 165-175 | – |
| L | 73cm | 104cm | 102cm | 175-185 | – |
| XL | 75cm | 108cm | 104cm | 185-195 | – |
| XXL | 77cm | 112cm | 106cm | 195-200 | – |
