Plus de 5000 références disponibles en stock !

Guide des tailles

Choisissez la taille qui vous convient selon vos préférences personnelles, moulant, slim, large, ou autres.

Le plus populaire

Maillots Match

LONGUEUR MAILLOT LARGEUR EPAULES TOUR DE POITRINE TAILLE EN CM
S 71 cm 40 cm 92 cm 168-173
M 73 cm 42 cm 96 cm 173-178
L 75 cm 44 cm 100 cm 178-183
XL 77 cm 45 cm 104 cm 183-188
XXL 79 cm 47 cm 108 cm 188-193

Maillots supporter

 LONGUEUR MAILLOTLARGEUR EPAULESTAILLE EN CMPOIDS KG
S70 cm50 cm168-1730,150 Kg
M73 cm53 cm173-1780,150 Kg
L76 cm56 cm178-1830,150 Kg
XL79 cm59 cm183-1880,150 Kg
XXL82 cm61 cm188-1930,150 Kg

Maillots enfants

 LONGUEUR HAUTLARGEUR EPAULESLONGUEUR SHORTTAILLE EN CMPOIDS KG
3/5 ans44 cm33 cm30 cm95-105
5/6 ans47 cm35 cm32 cm105-115 –
6/7 ans50 cm37 cm34 cm115-125– 
7/8 ans53 cm39 cm36 cm125-135 –
9/10 ans56 cm41 cm38 cm135-145 –
11/12 ans59 cm43 cm40 cm145-155 –
13/15 ans62 cm45 cm42 cm155-165 –

Survêtements / Kits

 LONGUEUR HAUTTOUR DE POITRINELONGUEUR PANTALONTAILLE EN CMPOIDS KG
S69 cm96cm98cm155-165
M71 cm100 cm100 cm165-175
L73 cm104 cm102 cm175-185
XL75 cm108 cm104 cm185-195
XXL77 cm112 cm106 cm195-200
LIVRAISON INTERNATIONALE

Gratuite sur toutes les commande supérieures à 59€

RETOURS SOUS 14 JOURS

Garantie Satisfait ou Remboursé. Votre satisfaction est notre prioritée.

SUPPORT MULTI-LANGUE

Soyez assisté dans la Langue de votre choix, 24/7.

Paiements 100% Sécurisé

Visa / MasterCard / Mastero / Google Pay